项目 | 目前能力 | 2016 | 2017 | |
最高层数 | 62 | 58 | 60 | |
线宽/线距 | 内层(mil) | 2.5 / 2.5 | 2.5 / 3 | 2.5 / 2.5 |
外层(mil) | 2.5/ 2.5 | 4 / 3 | 2.5 / 3 | |
板厚/孔径比 | 15 : 1 | 14 : 1 | 15 : 1 | |
铜 厚(oz) | 12 | 10 | 10 | |
阻抗控制 | ±5% | ±8% | ±5% | |
材料 | 高频/微波材料 | SV | SV | SV |
无卤素材料 | SV | SV | SV | |
无铅材料 | MP | MP | MP | |
混合层压 | SV | MP | MP | |
金属基/芯 | MP | MP | MP | |
高Tg | MP | MP | MP | |
HDI | 1+N+1 | / | P | SV |
埋入式电阻/电容 | / | / | P | |
P: 样品 SV: 小批量 MP:大批量 |